You Are Here:
Cjenovnici

CIJENE USLUGE ODVOZA KUĆNOG SMEĆA ZA DOMAĆINSTVA
Br | KORISNIK USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA DOMAĆINSTVA | Jed. mj. | Cijena (KM/mjesec) | Cijena + PDV (KM/mjesec) |
---|---|---|---|---|
Navedene cijene se primjenjuju od 01.07.2023.godine | ||||
1. | Individualni stambeni objekti u gradu i prigradskim naseljima. | m2 | 0,128 | 0,15 |
2. | Kolektivno stanovanje (zgrade)
| m2 | 0,171 | 0,20 |
3. | Ostala naselja (sela) | Mj | 10,256 | 12,00 |
4.
| Građani bez stalnog boravka i dom.sa jednim članom | Mj | 7,00 | 8,20 |
5. | Odvoz otpada putem vreća | Kom | 4,00 |
CIJENE USLUGE ODVOZA SMEĆA ZA PRIVREDNE SUBJEKTE
Br | KORISNIK USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA | Jed. mj. | Cijena bez PDV (KM) |
---|---|---|---|
Navedene cijene se primjenjuju od 01.07.2023.godine | |||
1. | PRIVREDNI SUBJEKTI Poslovni subjekti I kategorije: Ugostiteljski objekti:restorani,ašćinice,ćevabdžinice, buregdžinice,picerije,trgovinske radnje,veleprodaje, samoposluge,marketi i djelatnosti slične namjene | Mjesec | 62,18 |
2. | Poslovni subjekti II kategorije Mesnice, ugostiteljske radnje:kafići, kafe slastičarne, fast food, proizvođači hljeba, peciva,šećera i drugih prehrambenih proizvoda, trgovine lijekova, trgovine mješovite robe veličine preko30 m2, ljetne bašte i djelatnosti slične namjenje. | Mjesec | 47,63 |
3. | Poslovni subjekti III kategorije Automehaničari,limari autoelektričari, bravari,autolimari,stolari,vulkanizeri, staklari, električari, krojači, štamparije, frizerski i brijački saloni, servisi za popravku kućanskih aparata, privatne zdravstvene ordinacije i djelatnosti slične namjene. | Mjesec | 34,40 |
4. | Poslovni subjekti IV kategorije Knjižare,trgovine(konferencija sportska oprema,tepisi i obuća), hemijske čistione,poljoprivredne apoteke, saloni zabave, sportske kladionice i lutrije, knjigovodstveni servisi, udurženje građana i stranaka, trgovine bijele tehnike, trgovine hljeba i peciva i sl.proizvoda, cvjećare, kancelarijski prostori bilo koje namjene preko 15 m2 po jednoj kancelariji i djelatnosti slične namjene. | Mjesec | 31,75 |
5. | Poslovni subjeti V kategorije Specijalizovane prodavnice:vodoinstalacijskog materijala, elektromaterijala,autodijelova,boja i lakova, metražne robe,sportske opreme,posuđa,audio i video tehnike, komjuterske opreme,parfimerije,autopraone,advokatske i notarske kancelarije, kancelarijski prostori bilo koje namjene do 15 m2 po jednoj kancelariji, autopraone pržionice kafe, trgovine mješovite robe do 15 m2, kiosci i djelatnosti slične namjene. | Mjesec | 23,81 |
6. | Poslovni subjekti VI kategorije Fotografi, sajdžije, zlatari, obućari, optičari,firmopisci, videoteke, djelatnosti slične namjene. | Mjesec | 14,55 |
7. | Poslovni subjekti VII kategorije Tehnički pregledi vozila, autoservisi, mehaničke radione preko 50 m2 i djelatnosti slične namjene. | Mjesec | 71,79 |
8. | Poslovni prostori površine preko 400 m2 | m2 | 0,209 |
9. | Poslovni subjekti koji posjeduju kontejner zapremine od 1100 l | Mjesec | 110,00 |
10. | Utovar, odvoz i deponovanje smeća
jednokratno
| tona | 67,07 |